Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Agnes [55907] | ||
Anders Nilsson [55363] | født 30 dec. 1862 | |
Anne Hansdatter [20520] | ||
Bengta Håkonsdotter [2251] | født Ca. 1780 | døde Ca. 1817 |
Bodil Jensdatter [2537] | ||
Carl Gustav Andersson [2019] | født 31.06.1827 | døde 14 mar. 1875 |
Cecilie Lavesdatter [6521785] | født Før 1290 | |
Didrich Larsen [20341] | født 1759 | døde 1759 |
Ester [54627] | født Omkr 8 aug. 1911 | døde Omkr 1998 |
Gjertrud [13691] | født Før 1580 | døde Omkr 1650 |
Hans Andersen [3440] | født Før 1645 | døde Ca. 1671 |
Hans Ipsen [56043] | født 1742 | begr. 13 sep. 1753 |
Hans Jensen [6846] | født Omkr 1620 | døde Omkr 1678 |
Ingeborg [749] | født Omkr 1684 | døde 1759 |
Karen Hansdatter [731] | født 1706 | døde 1756 |
Karen Jensdatter [1457] | født 1688 | døde 1757 |
Karin [1329] | ||
Kirsten Pedersdatter [21402] | født 1683 | døde jun. 1767 |
Kirstine [1393] | født Omkr 1657 | døde 7 jan. 1714 |
Martha [2275] | ||
Michel Nielsen [55356] | født Omkr 1630 | |
Milla Otta Margrethe [55476] | født 20 maj 1900 | |
Nn Hansdatter [3309] | født Før 1540 | |
NN [2010] | født Ca. 1725 | begr. 26 apr. 1767 |
Rasmus [20822] | ||
Sophie Marie Nielsdatter [69] | født Ca. 1802 | døde Efter 1860 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 31 jan. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per.langstrup@gmail.com