Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
CHRISTENSDATTER | ||
Appolone [14277]Æ | født Før 1580 | døde Efter 1630 |
Appolone [3569]Æ,Æ,B | født 1658 | |
Boel [21670]B | født 1660 | |
CHRISTENSEN | ||
Didrich [21666]B | født 1651 | begr. 29 jan. 1677 |
Gregers [21651]Æ,Æ,B | født 1662 | døde 1737 |
Jørgen [21667]B | født 1654 | begr. 13 sep. 1654 |
Knud [21669]B | født 1656 | døde 1695 |
Niels [14170]Æ | født Før 1620 | |
Nn [21668]B | født 1655 | begr. 11 jun. 1655 |
Peder [3166]Æ,Æ | født Før 1645 | døde Ca. 1681 |
CLAUSDATTER | ||
Margrethe [4389]B | født 1736 | |
CLAUSEN | ||
Jens [4392]B | født 1741 | |
CLEMENSDATTER | ||
Pernille [1747]Æ,Æ,B | født 11 jan. 1661 | døde 1 dec. 1741 |
CLEMENSEN | ||
Rasmus [21104]B | født Omkr 1657 | døde 1701 |
CLEMMENSEN | ||
Didrich [21672]Æ,Æ | født Omkr 1600 | døde 1650 |
COLDING | ||
Anniche Didrichsdatter [21096]B | født Omkr 1624 | døde Omkr 1683 |
Didrich Carstensen [21095]Æ,Æ | født 1606 | begr. 7 nov. 1638 |
Kirstine Didrichsdatter [21097]B | født 1625 | døde 1653 |
Margrethe Didrichsdatter [21098]B | født Omkr 1632 | døde 1705 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 30 jan. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per.langstrup@gmail.com